Cuánto cuesta hacer alfajores de chocolate para vender
Tipo marplatense, bañados. El alfajor bañado se vende a precio de alfajor de marca, y casero se distingue enseguida.
Costo por ingrediente
| Ingrediente | Cantidad | Precio | Costo |
|---|---|---|---|
| 300 g de harina 0000 Coto | 300 g | $1.100/kg | $330 |
| 40 g de cacao Carrefour | 40 g | $31.196/kg | $1.248 |
| 100 g de manteca Dia | 100 g | $18.800/kg | $1.880 |
| 150 g de azúcar Jumbo | 150 g | $1.551/kg | $233 |
| 2 huevos Carrefour | 100 g | $6.067/kg | $607 |
| 50 g de miel Carrefour | 50 g | $13.748/kg | $687 |
| 1 cucharadita y media de polvo Carrefour | 8 g | $14.880/kg | $119 |
| 400 g de dulce de leche repostero Dia | 400 g | $7.200/kg | $2.880 |
| 300 g de chocolate para bañar Dia | 300 g | $26.900/kg | $8.070 |
| 12 bolsitas (estimado) | 12 u. | $60/u. | $720 |
| 12 etiquetas (estimado) | 12 u. | $25/u. | $300 |
| Sal, aceite de la placa, condimentos (3%) | $512 | ||
| Total de la tanda (12 alfajores) | $17.586 | ||
| Por alfajor | $1.465 |
Precios relevados el 19 de octubre de 2026 en el súper más barato de los cuatro (Coto, Día, Carrefour, Jumbo) para cada producto.
Qué dicen los números
El ingrediente que más pesa es 300 g de chocolate para bañar: se lleva $8.070 de los $17.586 de la tanda, el 46% del costo.
Es la más cara por alfajor del capítulo «Galletitas y cookies», de 7 recetas.
Vendiendo a $2.500 cada alfajor, la tanda deja $12.414 una vez pagados ingredientes y packaging: un margen del 41%. No descuenta tu hora ni el gas.
Al total se le suma un 3% ($512) por sal, aceite de la placa y condimentos sueltos.
La receta completa está en el libro
El paso a paso de alfajores de chocolate, el truco para que salga bien y las otras 38 recetas de «Recetas que se venden», con el costo de cada una.
PDF para descargar al toque. Sumá otro libro y pagás menos por cada uno.
Comprar el libro