Costo y precio de venta de 39 productos caseros
39 productos dulces y salados para hacer en tu cocina y vender, con el costo real de cada unidad, el precio sugerido y lo que te queda por tanda.
Precios del 19 de octubre de 2026. Tocá el encabezado de una columna para ordenar.
Para el mate
| Receta | Por unidad | Tanda | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Medialunas de manteca | $351 | $8.423 | $10.777 |
| Alfajores de maicena | $604 | $14.499 | $14.301 |
| Palmeritas | $826 | $4.959 | $8.241 |
| Bizcochitos de manteca | $908 | $5.448 | $9.552 |
| Pepas de membrillo | $1.303 | $5.213 | $6.787 |
| Scones de queso | $1.650 | $6.601 | $5.399 |
| Bandeja matera surtida | $3.586 | $17.930 | $27.070 |
Galletitas y cookies
| Receta | Por unidad | Tanda | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Galletitas de manteca glaseadas | $293 | $8.803 | $18.197 |
| Cookies de avena y pasas | $362 | $7.250 | $14.750 |
| Cookies con chips de chocolate | $514 | $10.281 | $15.719 |
| Cookies de doble chocolate | $799 | $12.790 | $11.210 |
| Coquitos | $1.255 | $7.533 | $7.467 |
| Cookies NYC | $1.301 | $15.609 | $17.991 |
| Alfajores de chocolate | $1.465 | $17.586 | $12.414 |
Postres en vaso
| Receta | Por unidad | Tanda | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Arroz con leche | $630 | $6.297 | $15.703 |
| Lemon pie en vaso | $992 | $9.918 | $25.082 |
| Flan casero en frasco | $1.077 | $8.613 | $13.787 |
| Postre de dulce de leche y crema | $1.557 | $15.569 | $17.431 |
| Chocotorta en vaso | $1.575 | $15.754 | $19.246 |
| Cheesecake en vaso | $1.683 | $16.834 | $19.166 |
| Mousse de chocolate | $1.998 | $19.976 | $15.024 |
Tortas y budines por porción
| Receta | Por unidad | Tanda | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Torta de manzana | $462 | $5.544 | $14.856 |
| Budín de banana y nueces | $496 | $7.931 | $19.269 |
| Budín de limón | $505 | $8.082 | $17.518 |
| Pastafrola de membrillo | $680 | $8.156 | $13.444 |
| Torta de ricota | $973 | $11.674 | $18.326 |
| Brownies | $1.002 | $16.033 | $19.167 |
| Torta húmeda de chocolate | $1.835 | $22.022 | $19.978 |
Panificados
| Receta | Por unidad | Tanda | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Pancitos de leche | $255 | $6.123 | $5.877 |
| Grisines de queso | $529 | $5.294 | $12.706 |
| Prepizzas | $584 | $3.504 | $11.496 |
| Pan casero | $729 | $2.917 | $7.083 |
| Chipá | $3.176 | $12.705 | $7.295 |
| Pan dulce casero | $3.949 | $15.794 | $20.206 |
Salados para vender
| Receta | Por unidad | Tanda | Ganancia |
|---|---|---|---|
| Pizzetas | $539 | $10.777 | $9.223 |
| Empanadas de carne | $657 | $15.763 | $20.237 |
| Empanadas de jamón y queso | $770 | $18.470 | $15.130 |
| Pascualina de acelga | $9.471 | $18.942 | $17.058 |
| Tarta de jamón y queso | $9.635 | $19.269 | $16.731 |
La receta completa está en el libro
Las recetas completas, paso a paso y las otras 39 recetas de «Recetas que se venden», con el costo de cada una.
$4.999
PDF para descargar al toque. Sumá otro libro y pagás menos por cada uno.
Comprar el libro