Costo de 40 postres sin azúcar agregada
40 postres y meriendas caseros endulzados con fruta madura o edulcorante, con el costo real de cada uno relevado el 2026-10-19.
Precios del 19 de octubre de 2026. Tocá el encabezado de una columna para ordenar.
Budines y tortas
| Receta | Por unidad | Tanda | Minutos |
|---|---|---|---|
| Budín de zapallo y naranja | $216 | $2.161 | 75 |
| Bizcochuelo de vainilla | $305 | $3.053 | 60 |
| Budín de banana y nuez | $447 | $4.469 | 65 |
| Torta de ricota y limón | $540 | $5.398 | 75 |
| Brownie de banana y cacao | $608 | $7.297 | 40 |
| Budín de manzana y avena | $731 | $7.307 | 70 |
| Torta de zanahoria con dátiles | $901 | $10.816 | 80 |
Galletitas
| Receta | Por unidad | Tanda | Minutos |
|---|---|---|---|
| Galletitas de manteca y limón | $126 | $3.773 | 60 |
| Galletitas de avena y banana | $133 | $2.123 | 30 |
| Coquitos de banana | $271 | $4.332 | 30 |
| Cookies de maní | $314 | $5.653 | 35 |
| Galletitas integrales de nuez y dátil | $317 | $7.602 | 50 |
| Alfajorcitos de maicena con dátiles | $655 | $9.827 | 75 |
Postres fríos y en vaso
| Receta | Por unidad | Tanda | Minutos |
|---|---|---|---|
| Arroz con leche | $383 | $2.295 | 50 |
| Postrecito de vainilla | $390 | $2.340 | 25 |
| Flan casero | $504 | $4.034 | 90 |
| Budín de pan | $577 | $5.773 | 100 |
| Mousse de cacao | $859 | $5.151 | 30 |
| Panna cotta con frutillas | $1.073 | $6.438 | 30 |
| Cheesecake de frutilla en vaso | $1.876 | $11.256 | 40 |
| Vasitos de yogur, frutilla y granola | $2.278 | $13.670 | 30 |
Helados y frutales
| Receta | Por unidad | Tanda | Minutos |
|---|---|---|---|
| Palitos helados de naranja | $317 | $2.540 | 15 |
| Helado de banana | $363 | $1.451 | 10 |
| Compota de manzana y canela | $577 | $3.462 | 30 |
| Helado de banana, cacao y maní | $700 | $2.800 | 15 |
| Ensalada de frutas sin almíbar | $747 | $4.484 | 20 |
| Paletas de frutilla y yogur | $943 | $7.548 | 15 |
| Helado de crema americana | $978 | $5.870 | 30 |
| Manzanas asadas con nuez | $1.075 | $6.452 | 55 |
Meriendas para llevar
| Receta | Por unidad | Tanda | Minutos |
|---|---|---|---|
| Scones integrales con pasas | $225 | $3.148 | 35 |
| Panqueques de banana | $260 | $2.083 | 20 |
| Pancitos de leche | $261 | $3.137 | 150 |
| Muffins de banana y avena | $396 | $4.748 | 40 |
| Bolitas de dátil y cacao | $537 | $10.734 | 20 |
| Barritas de avena, dátil y maní | $704 | $8.448 | 30 |
Dulces para untar
| Receta | Por unidad | Tanda | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mermelada de frutilla y chía | $2.171 | $4.342 | 30 |
| Dulce de manzana | $2.613 | $5.226 | 110 |
| Crema de ricota y naranja | $2.767 | $2.767 | 10 |
| Untable de cacao y maní | $6.280 | $6.280 | 20 |
| Dulce de dátiles | $7.872 | $7.872 | 20 |
La receta completa está en el libro
Las recetas completas, paso a paso y las otras 40 recetas de «Postres sin azúcar agregada», con el costo de cada una.
$4.999
PDF para descargar al toque. Sumá otro libro y pagás menos por cada uno.
Comprar el libro